
How to Choose & Maintain Protective Lenses for Fiber Lasers: Complete Guide
Complete guide to fiber laser protective lenses. JGS1 vs JGS2 comparison, power rating selection, cleaning procedures, replacement frequency, and cost optimization tips.
Precision focusing and collimating lenses for fiber laser welding applications. Available in D16–D50 diameters with AR-coated surfaces for maximum transmission at 1064nm. Compatible with Precitec, Raytools, WSX, Qilin, and Hanwei welding heads.
| SERIES | PRODUCT | QUANTITY | TYPE | |
|---|---|---|---|---|
| Plano Convex Lens D16 Series | D16 F50 CT5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D24 F120 CT7.1 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F100 CT5.5 | |||
| Plano Convex Lens D38 Series | D38.1 F100 CT9.23 | |||
| Plano Convex Lens D16 Series | D16 F63 CT5.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25 F100 CT5.5 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F125 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D38 Series | D38.1 F120 STEP | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F50 CT5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25 F125 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F150 CT3.5 | |||
| Plano Convex Lens D38 Series | D38.1 F150 STEP | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F63 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25 F150 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F150 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D38 Series | D38.1 F125 CT9.23 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F75 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25 F200 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F200 CT3.7 | |||
| Plano Convex Lens D38 Series | D38.1 F200 CT8.62 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F100 CT3.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25 F250 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F200 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D50 Series | D50 F120 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F100 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25.4 F20 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F250 CT3.5 | |||
| Plano Convex Lens D50 Series | D50 F150 CT7.8 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F125 CT3.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25.4 F40 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F250 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D50 Series | D50 F150 CT9.29 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F125 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25.4 F60 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F300 CT3.5 | |||
| Plano Convex Lens D50 Series | D50 F250 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F150 CT3.0 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25.4 F100 CT5.45 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F300 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D50 Series | D50 F300 CT7.8 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F150 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25.4 F125 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F400 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F200 CT3.8 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25.4 F150 CT3.8 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F500 CT3.5 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F200 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25.4 F200 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F600 CT3.6 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F300 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D25 Series | D25.4 F250 | |||
| Plano Convex Lens D30 Series | D30 F800 CT3.5 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F400 CT3.5 | |||
| Plano Convex Lens D28 Series | D28 F100 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F400 CT4.0 | |||
| Plano Convex Lens D28 Series | D28 F125 CT4.91 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F500 CT3.3 | |||
| Plano Convex Lens D28 Series | D28 F150 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F600 CT3.9 | |||
| Plano Convex Lens D28 Series | D28 F200 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F600 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D28 Series | D28 F250 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F800 CT3.2 | |||
| Plano Convex Lens D28 Series | D28 F300 CT4.0 | |||
| Plano Convex Lens D20 Series | D20 F800 CT4.5 | |||
| Plano Convex Lens D28 Series | D28 F600 CT3.5 |
Showing 66 of 66 lens specifications
Expert insights to help you optimize your laser manufacturing processes

Complete guide to fiber laser protective lenses. JGS1 vs JGS2 comparison, power rating selection, cleaning procedures, replacement frequency, and cost optimization tips.

Comprehensive comparison of laser welding vs TIG, MIG, and arc welding. Speed, precision, cost, material compatibility, and application analysis for manufacturing professionals.

Essential fiber laser maintenance guide with daily, weekly, and monthly checklists. Covers optics cleaning, nozzle inspection, cooling system maintenance, and consumables replacement.
You May Also Need
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. You can manage your preferences or reject non-essential cookies. Learn more in our Privacy Policy