
How to Choose & Maintain Protective Lenses for Fiber Lasers: Complete Guide
Complete guide to fiber laser protective lenses. JGS1 vs JGS2 comparison, power rating selection, cleaning procedures, replacement frequency, and cost optimization tips.
Premium optical protective lenses engineered for maximum durability, superior clarity, and optimal laser transmission across all cutting and welding applications.
| SELECT | SPECIFICATION | POWER RATING | POWER | QUANTITY | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18×2mm | 1500W, 3000W, 6000W | ||||
| 20×2mm | 1500W, 3000W, 6000W | ||||
| 20×3mm | 1500W, 3000W, 6000W | ||||
| 20×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 20×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 20×6mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 21×5mm | 15000W, 20000W, 30000W, 40000W | ||||
| 22×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 22.35×4mm | 3000W, 6000W, 15000W, 20000W, 30000W | ||||
| 22.4×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 22.4×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 24×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 24×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 24.4×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 24.9×1.5mm | 3000W, 6000W, 15000W, 20000W | ||||
| 25×1.5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 25×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 25×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 25.4×1.5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 25.4×1mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 25.4×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 25.4×4mm | 3000W, 6000W, 15000W, 20000W, 30000W, 40000W | ||||
| 25.4×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 25.4×6.35mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 26×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 26×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 26×6mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 26.5×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 27×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 27×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 27×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 27.9×4.1mm | 3000W, 6000W, 15000W, 20000W | ||||
| 29.7×4.7mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 29.8×1mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 30×1.5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 30×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 30×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 30×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 30×5mm | 3000W, 6000W, 15000W, 20000W | ||||
| 32×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 32×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 32×6.35mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 33×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 33.3×1.5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 34×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 34×5mm | 6000W, 10000W, 15000W, 20000W, 30000W, 40000W, 60000W | ||||
| 35×1.5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 35×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 35×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 35.5×5mm | 3000W, 6000W, 15000W, 20000W | ||||
| 36×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 36×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 36×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 36×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 36×6mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 37×1.6mm | 6000W, 15000W, 20000W | ||||
| 37×1mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 37×3.5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 37×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 37×7mm | 6000W, 10000W, 15000W, 20000W, 30000W, 40000W, 60000W | ||||
| 38×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 38×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 38×6mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 38.1×1.6mm | 6000W, 15000W, 20000W, 30000W | ||||
| 38.1×6.35mm | 6000W, 10000W, 15000W, 20000W, 30000W | ||||
| 38.1×6mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 40×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 40×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 40×5mm | 6000W, 15000W, 30000W | ||||
| 40×8mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 42×9mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 45×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 50×1.5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 55×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 55×9mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 56×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 58×7mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 60×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 60×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 62×9.5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 64×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 64×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 80×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 80×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 92×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 92×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 96×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 97.6×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 98×2mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 113×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 120×3mm | 6000W, 15000W, 30000W | ||||
| 120×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 134×3mm | 6000W, 15000W, 30000W | ||||
| 138×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 140×4mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 145×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 146×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 148×3mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 148×5mm | JGS1, JGS2 | ||||
| 150×3mm | 6000W, 15000W, 30000W |
Superior optical quality with minimal distortion for precise laser beam delivery.
Advanced coatings and materials ensure extended service life under high-power conditions.
Each lens undergoes rigorous quality control to meet international optical standards.
Expert insights to help you optimize your laser manufacturing processes

Complete guide to fiber laser protective lenses. JGS1 vs JGS2 comparison, power rating selection, cleaning procedures, replacement frequency, and cost optimization tips.

Expert guide to selecting optimal materials for laser consumables including nozzles, lenses, and ceramic components based on application requirements.

Essential fiber laser maintenance guide with daily, weekly, and monthly checklists. Covers optics cleaning, nozzle inspection, cooling system maintenance, and consumables replacement.

Proven strategies to reduce laser consumables costs without sacrificing quality. OEM vs aftermarket comparison, bulk purchasing tips, and real case studies showing 40-60% savings.
You May Also Need
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. You can manage your preferences or reject non-essential cookies. Learn more in our Privacy Policy